Hace algunas semanas, Microsoft nos reveló las capacidades de su próxima consola. En ese momento quedamos impresionados por lo que será capaz de lograr la esperada Xbox Series X. Sin embargo, los más conocedores de temas tecnológicos querían saber más sobre las capacidades de su procesador, el alcance de su memoria y rendimiento de su tarjeta gráfica.
Pues bien, Microsoft acaba de publicar los detalles más técnicos sobre los componentes de Xbox Series X.
CPU | 8 núcleos @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) CPU Custom Zen 2 personalizado |
GPU | 12 TFLOPS, 52 CUs a 1.825 GHz RDNA 2 GPU personalizado |
Tamaño de pastilla | 360.45 mm2 |
Procesador | 7nm mejorado |
Memoria | 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus |
Ancho de banda de memoria | 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s |
Almacenamiento interno | SSD NVME personalizada de 1 TB |
Rendimiento I/O | 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Comprimido con bloque de compresión de hardware personalizado) |
Almacenamiento expandible | Tarjeta de expansión de 1 TB (coincide perfectamente con el almacenamiento interno) |
Almacenamiento externo | Soporte USB 3.2 HDD externo |
Unidad óptica | Unidad de Blu-Ray 4K UHD |
Objetivo de rendimiento | 4K @ 60 FPS, hasta 120 FPS |
¿Qué significa todo esto? En pocas palabras nos quiere decir que Xbox Series X será una consola muy, potente. Parece que el sueño de lograr 60 FPS por segundos estables en todos los juegos de una consola casera por fin se hará realidad. Y que conseguir los 120 FPS tampoco queda muy lejos. Esto siempre y cuando busquemos los 4K de resolución claro.